Хомут ГОСТ 24137 предназначается для крепления трубопроводов. Данное изделие позволяет скреплять трубы диаметром от 14 до 540 мм. Этот стандарт включает несколько видов хомутов, которые отличаются своими размерами и массой. Обычно они производятся из стали класса ВСт3сп с покрытием Ц9.хр. Допустимо изготовление из стали марок: ст3 и ст20. Возможно нанесение защитного цинкового покрытия с разбавленным содержанием иных веществ.
Эти хомуты представляют собой подковообразное крепление с резьбой на концах. Они могут выпускаться как самостоятельно, так и с гайками, которые соответствуют иному стандарту – ГОСТу 5915-70. Изделия ГОСТа 24137 в зависимости от основных размеров отличаются и по метрической резьбе – от М6 до М24. Но существуют основные показатели и характеристики, которым должны соответствовать хомуты данного стандарта.
Перекос осей поверхности и допуск параллельности не должны быть более 2 мм в общих расхождениях.
Купить или заказать хомуты для труб ГОСТ 24137-80 в Нижнем Новгороде и Дзержинске на сайте компании "Филигранная работа".
| D | A | H | d | l, не менее | Масса, кг |
| ±1 | |||||
| 14 | 20 | 38 | М6 | 25 | 0,018 |
| 16 | 22 | 40 | М6 | 25 | 0,019 |
| 18 | 24 | 42 | М6 | 25 | 0,02 |
| 20 | 26 | 45 | М6 | 25 | 0,022 |
| 22 | 30 | 55 | М8 | 34 | 0,047 |
| 25 | 33 | 57 | М8 | 34 | 0,049 |
| 28 | 36 | 60 | М8 | 34 | 0,052 |
| 32 | 40 | 65 | М8 | 34 | 0,057 |
| 36 | 44 | 68 | М8 | 34 | 0,06 |
| 40 | 48 | 72 | М8 | 34 | 0,064 |
| 45 | 53 | 77 | М8 | 34 | 0,071 |
| 50 | 60 | 90 | М10 | 40 | 0,125 |
| 55 | 65 | 95 | М10 | 40 | 0,133 |
| 60 | 70 | 100 | М10 | 40 | 0,141 |
| 65 | 75 | 105 | М10 | 40 | 0,149 |
| 70 | 82 | 115 | М12 | 50 | 0,236 |
| 75 | 87 | 120 | М12 | 50 | 0,246 |
| 80 | 92 | 125 | М12 | 50 | 0,257 |
| 85 | 97 | 130 | М12 | 50 | 0,269 |
| 90 | 102 | 135 | М12 | 50 | 0,278 |
| 95 | 107 | 140 | М12 | 50 | 0,292 |
| 100 | 112 | 145 | М12 | 50 | 0,303 |
| 105 | 117 | 150 | М12 | 50 | 0,315 |
| 110 | 122 | 155 | М12 | 50 | 0,326 |
| 115 | 127 | 160 | М12 | 50 | 0,338 |
| 120 | 136 | 180 | М16 | 60 | 0,665 |
| 125 | 141 | 185 | М16 | 60 | 0,686 |
| 130 | 146 | 190 | М16 | 60 | 0,707 |
| 135 | 151 | 195 | М16 | 60 | 0,725 |
| 140 | 156 | 200 | М16 | 60 | 0,746 |
| 145 | 161 | 205 | М16 | 60 | 0,767 |
| 150 | 166 | 210 | М16 | 60 | 0,787 |
| 155 | 171 | 215 | М16 | 60 | 0,807 |
| 160 | 176 | 220 | М16 | 60 | 0,827 |
| 165 | 181 | 225 | М16 | 60 | 0,847 |
| 170 | 186 | 230 | М16 | 60 | 0,868 |
| 175 | 191 | 235 | М16 | 60 | 0,888 |
| 180 | 196 | 240 | М16 | 60 | 0,909 |
| 185 | 201 | 245 | М16 | 60 | 0,929 |
| 190 | 206 | 250 | М16 | 60 | 0,95 |
| 195 | 211 | 255 | М16 | 60 | 0,97 |
| 200 | 216 | 260 | М16 | 60 | 0,991 |
| 210 | 230 | 285 | М20 | 75 | 1,668 |
| 225 | 245 | 300 | М20 | 75 | 1,776 |
| 245 | 265 | 320 | М20 | 75 | 1,88 |
| 260 | 280 | 340 | М20 | 75 | 2,02 |
| 275 | 295 | 355 | М20 | 75 | 1,12 |
| 300 | 320 | 375 | М20 | 75 | 2,248 |
| 330 | 350 | 405 | М20 | 75 | 2,44 |
| 360 | 380 | 440 | М20 | 75 | 2,464 |
| 380 | 400 | 455 | М20 | 75 | 2,766 |
| 430 | 454 | 515 | М24 | 90 | 4,48 |
| 455 | 479 | 545 | М24 | 90 | 4,72 |
| 490 | 514 | 575 | М24 | 90 | 5,01 |
| 540 | 564 | 625 | М24 | 90 | 5,49 |
Заказать звонок
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заказать звонок
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время