Изделие, классифицируемое ГОСТом 5927, представляет собой гайку шестигранную класса точности А. Предназначается она для скрепления всевозможных деталей. Используется в широкой сфере строительства, а также в машино- и станкостроении. Номинальный диаметр может быть от М6 до М30. Данные крепежные элементы производятся как с покрытием, так и без него. Во втором случае изделия просто промасливают.
Для гаек ГОСТа 5927 может быть использован следующий тип защитного покрытия:
оксидная пленка черного цвета с дополнительным промасливанием деталей; термодиффузионное цинкование (около 30 мкм); гальваническое покрытие (до 20 мкм); горячие оцинкование.
Различают изделия данного ГОСТа еще и по резьбовому шагу. В зависимости от иных показателей, он может варьироваться от 1,0 до 3,5. Размер определяется «под ключ». Гайки стандарта №5927 могут быть изготовлены с размерами:
Диаметр описанной окружности варьируется от 3,4 до 83,9 мм. Номинальная высота гаек может быть от 1,0 до 38,0 мм. Во время производства не допускаются изделия с различными явными дефектами и повреждениями. Гайки проходят тщательный контроль на соответствие установленных норм. В показателях возможны отклонения, но и они строго регламентированы соответствующим стандартом.
Купить или заказать ГОСТ 5927-70 Гайки шестигранные класса точности А в Нижнем Новгороде и Дзержинске на сайте Filigrann.ru.
Номинальный диаметр резьбы d | (1) | (1,4) | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
Шаг резьбы | крупный | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Размер «под ключ» S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | ||||
Диаметр описанной окружности е, не менее | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 6 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,0 | 23,4 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40,0 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 | ||||
dа | не менее | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
не более | 1,15 | 1,61 | 1,84 | 2,30 | 2,9 | 3,45 | 4,00 | 4,60 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,40 | 51,80 | ||
dw, не менее | 2,90 | 3,60 | 4,50 | 5,00 | 5,40 | 6,30 | 7,20 | 9,00 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 31,7 | 33,6 | 38,4 | 43,1 | 51,5 | 61,0 | 70,5 | ||||
Высота m | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18,0 | 19,8 | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 31,0 | 34,0 | 38,0 |
Заказать звонок
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заказать звонок
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время