Изделия, которые производятся согласно ГОСТу 3032-76, представляют собой гайки-барашки класса прочности «В». Размеры резьбы классифицируются от М3 до М24. Предназначаются для конструкций быстроразъемного назначения. Используются вместе с винтами, гайками и шайбами соответствующего размера.
При производстве могут быть использованы различные материалы и сплавы. Но самыми распространенными вариантами является:
Могут изготавливаться гайки-барашки с различными показателями резьбового шага. По желанию потребителей (в случае индивидуального заказа на производстве) может быть выпущена партия барашковых гаек с отверстиями в ушках. Согласно государственным стандартам во время изготовления недопустимо наличие дефектов и отклонений по размерам от общих норм. Это строго регламентировано.
Купить гайку-барашек можно в Дзержинске и Нижнем Новгороде на сайте FIligrann.ru
Номинальный диаметр резьбы d | М3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | М16 | (М18) | М20 | М24 | |
Шаг резьбы P: | крупный | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | ||
мелкий | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | |||||
D | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 34 | 45 | |
D1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 | 38 | |
L | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 100 | |
H | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | 48 | |
h js15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 | ||
b | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
b1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | ||
d1 H16 | - | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 15 | |
R≈ | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 15 | |
r, не более | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
r1, не менее | - | 1 | 1,5 | 2,5 |
Заказать звонок
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заказать звонок
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время